简要描述:CK0640数控车床床身上最大回转直径mmφ200拖板上最大回转直径mmφ100最大加工长度mm200最大行程X/Zmm200/240主轴端部形式A2-5主轴通孔直径mmφ48主轴拉管内径φ40主轴最高转速rpm2200夹紧方式夹头夹紧主轴电机功率kw3
·九游会国际·产品目录
品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 | 数控系统 | 凯恩帝/KND |
技术参数:
主要技术参数 | 单位 | CK0640 |
床身上最大回转直径 | mm | φ200 |
拖板上最大回转直径 | mm | φ100 |
最大加工长度 | mm | 200 |
最大行程X/Z | mm | 200/240 |
主轴端部形式 | A2-5 | |
主轴通孔直径 | mm | φ48 |
主轴拉管内径 | φ40 | |
主轴最高转速 | rpm | 2200 |
夹紧方式 | 夹头夹紧 | |
主轴电机功率 | kw | 3 |
重复定位精度(X/Z) | mm | ±0.005 |
进给电机扭矩(X/Z) | X:4 2:4 | |
X/Z快移速度 | X:6 Z:8 | |
尾座套简直径 | mm | φ52[选配) |
尾座套筒行程 | mm | 90(选配) |
尾座套筒锥度 | 莫氏 | MT4(选配) |
刀架形式 | 排刀/4工位电动刀架(选配) | |
刀具外形尺寸 | 16x16 | |
导轨形式 | 双山 | |
总电源容量(连续) | 7 | |
外形尺寸 | mm | 1500x1000x1600 |
机床重量(约) | kg | 800 |
上一篇:CK61125数控车床
下一篇:CK61100数控车床
扫一扫 微信咨询
©2024 山东富克斯精密机床·九游会国际· 版权所有 备案号: 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:33109 管理登陆