简要描述:CK6163X1000数控车床通过数控系统自动控制,进行各种不同的内孔,外圆,圆锥面,圆弧面,以及螺纹的车削,特别适用中小批量的轴类,盘类零件的粗精加工,具有自动化程度高,编程简单,精度高等优点。
·九游会国际·产品目录
相关文章
品牌 | 富克斯/FKS | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
控制形式 | 数控 |
CK6163X1000数控车床通过数控系统自动控制,进行各种不同的内孔,外圆,圆锥面,圆弧面,以及螺纹的车削,特别适用中小批量的轴类,盘类零件的粗精加工,具有自动化程度高,编程简单,精度高等优点。
技术参数:
主要技术参数 | 单位 | CK6163 |
床身最大回转直径 | mm | φ630 |
托板上最大回转直径 | mm | φ330 |
最大加工长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 |
主轴传动形式 | 四档 | |
主轴转速级数 | 档内无极 | |
主轴转速 | r/min | 30-84/53-150/125-350/300-835 |
主轴头形式 | C11 | |
主轴孔前端锥度 | 公制1201:20 | |
主轴通孔直径 | mm | 105 |
主电机功率 | kw | 11 |
X/Z轴定位精度 | mm | 0.025/0.03 |
X/Z轴重复定位精度 | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Ra1.6 | |
X快移速度 | mm/min | 4000 |
Z快移速度 | mm/min | 6000 |
尾座套简直径 | mm | 100 |
尾座套筒内孔锥度 | MT6 | |
座套简移动量 | mm | 250 |
刀架形式 | 电动立式四工位刀架 | |
滚珠丝杠直径*螺距 | mm | X:30*06 Z:50*10 |
刀方尺寸 | mm | 32/32 |
机床外形尺寸 | mm | 3400/3900/4400/5400*1820*1780 |
机床重量 | kg | 3200/3600/4000/4500 |
上一篇:CK6150X1500数控车床
下一篇:CK6163数控车床
扫一扫 微信咨询
©2024 山东富克斯精密机床·九游会国际· 版权所有 备案号: 技术支持:机床商务网 Sitemap.xml 总访问量:33109 管理登陆